Přehled funkcí E-SHOPu
Umožní snadné prezentování a prodej výrobků a služeb Vaší firmy prostřednictvým internetu. E-shop je nejvíce používaných prostředkem pro elektronické obchodování pro segment B2C
Hlavní stránka ESHOP Ukázky ESHOP Přehled funkcí Grafické šablony Mám zájem
| Verze balíčku / funkce | LITE | PROFESSIONAL | ENTERPRISE |
| Aktivace | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA |
| Webový prostor | Neomezeno | Neomezeno | Neomezeno |
| Počet emailových schránek | Neomezeno | Neomezeno | Neomezeno |
| Počet položek | 500 | Neomezeno | Neomezeno |
| Množství přenesených dat za měsíc | 5 GB | 7 GB | 10 GB |
| Data navíc | +50 Kč/GB | +45 Kč/GB | +35 Kč/GB |
| Vytvoření www stránek eshopu | Individuálně | Individuálně | Individuálně |
| STANDARDNÍ FUNKCE: | LITE | PROFESSIONAL | ENTERPRISE |
| LITE redakční systém | --- | Ano | Ano |
| Administrační rozhraní | Ano | Ano | Ano |
| Volná definice slev | Ano | Ano | Ano |
| Řazení podle libovolné kategorie | Ano | Ano | Ano |
| Editace obsahu přímo z prohlížeče | Ano | Ano | Ano |
| Možnost přiložení libovolného souboru k produktu | Ano | Ano | Ano |
| Přidání jednoho produktu do více kategorií | Ano | Ano | Ano |
| Možnost zobrazení produktů různými způsoby (tabulka, s obrázky, řádky) | Ano | Ano | Ano |
| Inteligentní vyhledávání produktů | --- | Ano | Ano |
| Možnost nastavení DPH | Ano | Ano | Ano |
| Možnost nastavení balného | Ano | Ano | Ano |
| Počet ks na skladě | --- | Ano | Ano |
| Cenová bomba - akce | --- | Ano | Ano |
| Databáze zákazníků | Ano | Ano | Ano |
| Zobrazení detailů k produktu | Ano | Ano | Ano |
| Akce | --- | Ano | Ano |
| Novinky | --- | Ano | Ano |
| Náš tip! | --- | Ano | Ano |
| Výprodej | --- | Ano | Ano |
| Odesílání produktu emailem | --- | Ano | Ano |
| NADSTANDARDNÍ FUNKCE: | LITE | PROFESSIONAL | ENTERPRISE |
| Více jazyčné | --- | --- | Ano |
| Zóna dodavatelé | --- | --- | Ano |
| Zóna odběratelé | --- | --- | Ano |
| Klientské zóny | --- | --- | Ano |
| Ukazuje stav objednávky (přijata, schválena, odeslána) | Ano | Ano | Ano |
| Nakupující mohou sami upravovat své účty – např. aktuální přehled objednávek s historií | --- | Ano | Ano |
| Ukazatel nejprodávanějšího zboží | --- | Ano | Ano |
| Správce kurzů měn | --- | --- | Ano |
| Plánované zboží v budoucnu | --- | --- | Ano |
| Statistiky vyhledávání | --- | --- | Ano |
| Statistiky objednávek | --- | Ano | Ano |
| Bazar | --- | --- | Ano |
| MODULY NA PŘÁNÍ: | LITE | PROFESSIONAL | ENTERPRISE |
| Redakční systém REDIX Professional | --- | Na dotaz | Na dotaz |
| Redakční systém REDIX Enterprise (plná verze) | --- | Na dotaz | Na dotaz |
| Hromadný mailing | --- | --- | příplatek |
| Platby kartami | --- | příplatek | příplatek |
| Definice práv jednotlivých uživatelů | --- | --- | příplatek |
| Reporting zákazníků – kdo, co, za kolik, jak často a další | příplatek | příplatek | příplatek |
| Reporting zboží – jaké, kdy, za kolik, počet a další | příplatek | příplatek | příplatek |
| Funkce cross-sell (nabízí vhodné produkty ke stávajícími nákupu – např. Mobilní telefon a obal) | příplatek | příplatek | příplatek |
| Hodnocení zboží | --- | --- | příplatek |
| Fakturační systém | --- | --- | příplatek |
| Provizní partnerský systém | --- | --- | příplatek |
MANAGEMENT